Mae Seawater RO Membrane wedi'i gynllunio a'i adeiladu i wrthod mwy na 99.5% o halwynau a llygryddion o fewn dyfroedd porthiant yn amrywio o 10,000 i 45,000 tDS. Gallant hefyd fod yn ddefnyddiol mewn ceisiadau arbenigol fel amaethyddiaeth ar gyfer lleihau Boron.
manylebau:
model | Ardal Membran Egnïol ft2(m2) | GPD Llif wedi'i dreiddio (m3/d) | Cyfradd Gwrthod Sefydlog (%) | Bwydo Trwch Spacer (mil) |
SW2521 | 12(1.1) | 270(1.0) | 99.5 | 28 |
SW2540 | 28(2.6) | 600(2.3) | 99.5 | 28 |
SW4021 | 33(3.1) | 750(2.8) | 99.5 | 28 |
SW4040-HF | 85(7.9) | 1900(7.2) | 99.7 | 28 |
SW4040-HR | 85(7.9) | 1600(6.1) | 99.8 | 28 |
SW8040-380FR | 380(35.3) | 6700(25.3) | 99.8 | 34 |
SW8040-400XLE | 400(37.2) | 11000(41.6) | 99.7 | 28 |
SW8040-400LE | 400(37.2) | 9000(34.1) | 99.8 | 34 |
SW8040-400HR | 400(37.2) | 7500(28.4) | 99.8 | 28 |
SW8040-400XHR | 400(37.2) | 6000(22.7) | 99.85 | 28 |
Amodau Profi Membran RO Seawater:
Pwysau Profi | 800psi (5.52Mpa) |
Tymheredd Yr Ateb Profi | 77°F(25°C) |
Canolbwyntio'r Datrys Profion(NaCl) | 32,000ppm |
pH Gwerth Datrys Profion | 8 |
Cyfradd Adennill Elfen Membran Sengl | 8%(2540, 4040,8040) |
| 4%(2521,4021) |
Terfynau Gweithredu:
Max. Pwysau Gwaith | 1200psi(8.28Mpa) |
Max. Llif Dŵr Porthiant | 6 gpm(1.4m3/h) (cyfres 2.5') |
| 16 gpm(3.6m3/h) (cyfres 4') | |
| 75gpm(17m3/h) (cyfres 8') | |
Max. Tymheredd y Dŵr Porthiant | 113°F (45°C) |
Max. SDI(15min) | 5.0 |
Max.Crynodiad Clorin | <> |
Ystod pH Feedwater, Gweithrediad Parhaus | 2~11 |
Ystod PH Feedwater, Glanhau Cemegol | 1~13 |
Max. Gollwng Pwysau fesul Elfen | 10psi(0.07Mpa) (2521,4021) |
| 15psi(0.1Mpa)(2540,4040,8040) |
cyswllt:
Email:Mariosun@water-ts.com
WhatsApp:0086 15601230163
Tagiau poblogaidd: pilen ro dwr môr, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, prynu, pris, dyfynbris, swmp, ar werth, mewn stoc








