Mae pilen RO domestig yn berthnasol yn bennaf i amrywiol systemau puro dŵr, megis system RO yfed gartref, puro dŵr masnachol. Gall dynnu micro-organebau, firws, ïonau metel, carcinogenau a halen hydawdd arall o ddŵr yn effeithiol.
Manylebau:
Model | Cyfradd Llif Permeated GPD (m3/d) | Gwrthodiad Halen Sefydlogi (%) | Gwrthod Min.Salt (%) |
WTS-1812-50 | 50(0.19) | 97.0 | 96.5 |
WTS-1812-75 | 75(0.28) | 97.0 | 96.5 |
WTS-2012-100 | 100(0.38) | 98.0 | 97.5 |
WTS-2012-150 | 150(0.57) | 98.0 | 97.5 |
WTS-2012-200 | 200(0.76) | 96.5 | 96.0 |
WTS-2012-400 | 400(1.52) | 96.5 | 96.0 |
WTS-2812-200 | 200(0.76) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3012-300 | 300(1.14) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3012-400 | 400(1.52) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3013-400 | 400(1.52) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3013-500 | 500(1.89) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3013-600 | 600(2.27) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3013-800 | 750(2.84) | 96.5 | 96.0 |
Math o bilen: Cyfansawdd Ffilm Tenau
Deunydd pilen: Polyamid (PA)
Cyfluniad elfen: Clun troellog, rapio Tâp W.
Amodau Prawf pilen RO domestig:
Pwysedd Profi | 60psi (0.41Mpa) ar gyfer cyfres 1.8 '', 2012-100 / 150/200 |
80psi (0.55Mpa) ar gyfer 2012-400 | |
100psi (0.69Mpa) ar gyfer cyfres 2812, 3012, 3013 | |
Tymheredd Datrysiad Profi | 77°F(25℃) |
Crynodiad Datrysiad Profi (NaCl) | 250ppm |
Gwerth Datrysiad Profi pH | 7.5 |
Cyfradd Adfer Elfen bilen Sengl | 15% |
Nodyn: Gall llifau treiddiad ar gyfer elfennau unigol amrywio + / - 15%
Terfynau Gweithredu:
Max. Pwysau Gweithredol | 300psi (2.07Mpa) |
Max. Llif Dŵr Porthiant | 2gpm (0.45m3/h) |
Max. Tymheredd Dŵr Bwyd Anifeiliaid | 113°F (45℃) |
Max. SDI (15 munud) | 5.0 |
Crynodiad Max.Chlorine | < 0.1ppm |
Ystod pH dŵr porthiant, Gweithrediad Parhaus | 3~10 |
Ystod PH Dŵr Porthiant, Glanhau Cemegol | 2~12 |
Max. Crynodiad Clorin | < 0.1mg / L. |
Cysylltwch â :
E-bost : Mariosun@water-ts.com
WhatsApp : 0086 15601230163
Tagiau poblogaidd: bilen ro domestig, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, prynu, pris, dyfynbris, swmp, ar werth, mewn stoc








