Mae Hf Membrane Filter (pilen Nanofiltration) yn ddull wedi'i seilio ar hidlo bilen sy'n defnyddio trwy-mandyllau maint nanomedr sy'n mynd trwy'r bilen. Mae gan bilen NF feintiau mandwll o 1-10 nanometr, sy'n llai na'r hyn a ddefnyddir mewn microfiltration ac ultrafiltration, ond ychydig yn fwy na'r hyn mewn osmosis cefn.
Mae cyfres NF1 yn Hidlydd bilen Nf a ddatblygwyd ar gyfer y maes dŵr gwastraff, gyda chyfradd tynnu uchel o gyfanswm carbon organig (TOC) a chyfradd rhyng-gipio canolig halwynau anorganig. Datblygir technoleg pwysau isel iawn a gwrthsefyll llygredd i wella bywyd gwasanaeth ac effeithlonrwydd ynni.
Manylebau:
| Model | NF1-8040 | NF1-4040 | |
| Gwrthod | NaCl | 30±10 | |
| MgSO4 | >95 | ||
| Cyfradd llif treiddiad (GPD) | 40/10500 | 8.0/2100 | |
| Ardal bilen effeithiol (m2) | 37 | 7.6 | |
| Maint (modfedd) | 8 | 4 | |
| Crynodiad Datrysiad Profi | 2000mg / L NaCl neu MgSO4 | ||
| Pwysedd Profi (Mpa) | 0.5 | ||
| Cyfradd Adfer Elfen bilen Sengl (%) | 15% | ||
| Tymheredd Datrysiad Profi | 25℃ | ||
| Gwerth Datrysiad Profi pH | 6.5-7.0 | ||
Mae cyfres NF2 yn Hidlydd bilen Nf a ddatblygwyd ar gyfer y maes mireinio halen, puro cyffuriau ac allyriadau sero, gan ei fod yn gwrthod ïonau aml-lu uchel, gwrthod ïonau monofalent yn isel a thorri pwysau moleciwlaidd yn gywir.
Manylebau:
| Model | NF2-8040 | NF2-4040 | |
| Gwrthod | NaCl | 50±10 | |
| MgSO4 | >98.5 | ||
| Cyfradd llif treiddiad (GPD) | 38/10000 | 7.6/2000 | |
| Ardal bilen effeithiol (m2) | 37 | 7.6 | |
| Maint (modfedd) | 8 | 4 | |
| Crynodiad Datrysiad Profi | 2000mg / L NaCl neu MgSO4 | ||
| Pwysedd Profi (Mpa) | 0.75 | ||
| Cyfradd Adfer Elfen bilen Sengl (%) | 15% | ||
| Tymheredd Datrysiad Profi | 25℃ | ||
| Gwerth Datrysiad Profi pH | 6.5-7.0 | ||
Cysylltwch â :
E-bost : Mariosun@water-ts.com
WhatsApp : 0086 15601230163
Tagiau poblogaidd: hidlydd bilen nf, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, prynu, pris, dyfynbris, swmp, ar werth, mewn stoc








